Pfifferling Rosa 05.02.2024 85. Lj
Feichtinger Anna 21.02.2024 72. Lj
Sallinger Hilda 27.02. 2024 85. Lj
Ahammer Konrad 14.03.2024 92. Lj
Bichler Pauline 27.03. 2024 85. Lj
Mayr Friederike 06. 04 2024 95. Lj
Ferstl Helmut 03.06.2024 83. Lj
Helm Walter 29.07.2024 84. Lj
Krenn Ferdinand | 02.01.2023 | 77. Lj. |
Dötzlhofer Johann | 22.03.2023 | 82. Lj |
Ahammer Antonia | 25.03.2023 | 89. Lj |
Hamminger Otto | 18.05.2023 | |
Pesendorfer Aloisia | 18.07.2023 | 98 Lj |
Höller Reini | 04.11.2023 | |
Kasper Hartmut | 19.12.2023 | |
Schmitzberger Adolfine | 10.03.2023 |
„Der Tod ist wie eine Kerze, die erlischt, wenn der Tag anbricht.“
Name Alter Verst. Mitgl. Jahre
Helm Ernesta 83. 21. Jänner 2022 21
Födinger Wolfgang 80. 31. Jänner 2022 16
Linortner Engelbert 89. 01. April 2022 30
Baumgartner Gertraud 80. 09. Mai 2022 26
Kremer Karl 104. 28. Mai 2022 30
Baumgartner Johann 87. 30. Mai 2022 26
Neuhuber Alois 90. 25. September 2022 28
Wolfsgruber Frieda 79. 10. Dez. 2022 25
NICHTS IST SO GEWISS WIE DER TOD.
DAS EINZIG UNGEWISSE IST FÜR UNS SEINE STUNDE.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Tomaschek Siegfried | 66 | 25.02.2021 | 11 |
Ringl Karl | 92 | 25.03.2021 | 8 |
Weberstorfer Franz | 79 | 22.04.2021 | 27 |
Brandauer Johann | 71 | 15.09.2021 | 9 |
Gaigg Johanna | 68 | 15.06.2021 | 5 |
Spitzer Gerhard | 81 | 27.10.2021 | 27 |
Kreutzer Juliane | 99 | 03.12.2021 | 44 |
Mittermaier Theresia | 65 | 31.12.2021 | 3 |
DU BIST NICHT FÜR IMMER FORT – DU BIST UNS NUR EIN STÜCK VORAUSGEGANGEN.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Kreuzer Josef | 91 | 03.03.2020 | 31 |
Zeintl Franz | 82 | 09.03.2020 | 24 |
Vogler Rudolf | 82 | 28.06.2020 | 19 |
Wiesauer Walter | 79 | 02.08.2020 | 3 |
Schobesberger Gerhard | 53 | 03.08.2020 | 0 |
Pesendorfer Johann | 67 | 06.08.2020 | 0 |
Huber Siegfried | 80 | 09.10.2020 | 23 |
Huber Hermann | 82 | 21.10.2020 | 3 |
Schuller Sara | 89 | 22.12.2020 | 29 |
Loidl Norbert | 91 | 31.12.2020 | 41 |
DER VERLUST EINES MENSCHEN IST WIE EINE WUNDE. SIE VERHEILT ZWAR MIT DER ZEIT, ABER DIE NARBE WIRD UNS IMMER AN SIE ERINNERN.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Ahrer Maria | 80 | 15.02.2019 | 30 |
Grill Karl | 81 | 07.03.2019 | 19 |
Machaczek Theresia | 89 | 01.10.2019 | 27 |
Mundweil Friedericke | 91 | 01.10.2019 | 41 |
Bauer Otto | 74 | 20.11.2019 | 15 |
UND IMMER WERDEN DIE SPUREN DEINES LEBENS FÜR UNS SICHTBAR SEIN. DANKE FÜR ALLES!
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Rainer Josef | 87 | 08.01.2018 | 25 |
Schuller Johann | 92 | 08.01.2018 | 27 |
Oberhumer Hermann | 66 | 22.01.2018 | 9 |
Hobl Margarete | 94 | 31.01.2018 | 22 |
Thallinger Alois | 83 | 07.02.2018 | 24 |
Feichtinger Johann | 77 | 11.03.2018 | 17 |
Feichtinger Franz(Vroni) | 89 | 26.03.2018 | 28 |
Pesendorfr Augusta | 91 | 02.05.2018 | 29 |
Neidinger Hildegard | 85 | 03.05.2018 | 12 |
Fribl Eduard | 81 | 18.06.2018 | 2 |
Holzbauer Elisabeth | 84 | 27.07.2018 | 25 |
Eckmann Walter | 87 | 30.11.2018 | 28 |
DU BIST NICHT MEHR AN DEM ORT AN DEM WARST, DAFÜR BIST DU JETZT ÜBERALL DORT WIR UNS BEFINDEN.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Hüller Maria | 91 | 05.01.2017 | 21 |
Rogl Johanna | 96 | 27.02.2017 | 29 |
Hobl Karl | 96 | 11.05.2017 | 29 |
Schütz Erna | 94 | 23.08.2017 | 13 |
Spießberger Ursula | 80 | 22.10.2017 | 13 |
Schachinger Maria | 91 | 11.12.2017 | 38 |
Hofstätter Hermann | 76 | 22.12.2017 | 11 |
EINE KERZE MERKT AUCH NICHT, WENN IHR LICHT ERLISCHT, DIE ANGEHÖRIGEN ABER SITZEN IM DUNKELN. WIR VERMISSEN DICH.
Nachnahme | Alter | Verst | MitgJa |
Vockenhuber Johann | 97 | 14.02.2016 | 26 |
Kreuzer Herta | 81 | 10.07.2016 | 27 |
Rastinger Rupert | 74 | 23.09.2016 | 33 |
Knoll Helga | 73 | 30.12.2016 | 11 |
ERINNERUNGEN AN EINEN LIEBEN VERSTORBENEN SIND WIE KLEINE STERNE DIE TRÖSTEND DIE DUNKELHEIT DER TRAUER ERHELLEN.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Huber Cäcilia (Wiesm) | 80 | 10.01.2015 | 11 |
Baumgartner Katharina | 100 | 12.02.2015 | 41 |
Topf Hannes | 72 | 21.02.2015 | 8 |
Vitu Martha | 91 | 13.03.2015 | 16 |
Thallinger Heinz | 74 | 05.07.2015 | 13 |
Spiessberger Ludwig | 87 | 15.08.2015 | 23 |
Pesendorfer Erika | 68 | 25.08.2015 | 16 |
Maier Hildegard | 86 | 27.08.2015 | 33 |
Gößweiner Alfred | 85 | 20.09.2015 | 27 |
Buchinger Susanna | 90 | 20.11.2015 | 37 |
Buchinger Susanna | 90 | 20.11.2015 | 38 |
Hufnagl Hermine | 85 | 25.11.2015 | 24 |
Wolfsgruber Max | 86 | 26.11.2015 | 27 |
Huber Cäcilia | 94 | 19.12.2015 | 32 |
EIN LACHEN IST DAS SCHÖNSTE,
DAS EIN MENSCH BEI DEN HINTERBLIEBENEN HINTERLASSEN KANN
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Eiblhuber Johann | 95 | 17.01.2014 | 38 |
Hinterberger Anna | 82 | 23.02.2014 | 24 |
Zoister Hermine | 89 | 05.06.2014 | 31 |
Spiesberger Maria | 71 | 11.10.2014 | 11 |
Schimmer Franz | 91 | 08.11.2014 | 38 |
Lüftinger Ernestine | 86 | 29.11.2014 | 26 |
IM TOD IST JEDER GLEICH.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Rohe Reinhold | 81 | 17.01.2013 | 17 |
Rastinger Franz | 72 | 30.01.2013 | 16 |
Neudorfer Theresia | 85 | 10.02.2013 | 26 |
Wiplinger Josef | 79 | 09.03.2013 | 23 |
Födinger Elfriede | 69 | 15.11.2013 | 8 |
DER TOD IST NICHT DAS ENDE,
SONDERN DER BEGINN VON ETWAS NEUEM.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Forstner Elisabeth | 97 | 21.08.2012 | 38 |
Feichtinger Herta | 78 | 03.03.2012 | 36 |
Brühwasser Anna | 94 | 08.03.2012 | 36 |
Tines Antonia | 60 | 05.04.2012 | 37 |
Maislinger Johanna | 73 | 24.05.2012 | 40 |
Pesendorfer Josef | 99 | 27.07.2012 | 39 |
Hölzl Irmgard | 68 | 26.08.2012 | 9 |
Weindlmayr Marianne | 58 | 28.11.2012 | 4 |
ALLES VON DIR FEHLT: DEIN LÄCHELN, DEINE WÄRME UND DEINE STIMME – WIR VERMISSEN EUCH.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Knorr Karin | 93 | 13.03.2011 | 12 |
Gaigg Johann | 87 | 04.04.2011 | 10 |
Hawelka Rudolf | 86 | 08.04.2011 | 17 |
Thallinger Ana Maria | 64 | 12.05.2011 | 5 |
Sonnleitner Anton | 85 | 07.07.2011 | 23 |
Buchner Elisabeth | 73 | 16.07.2011 | 33 |
Franzelin Erika | 71 | 13.09.2011 | 32 |
Spießberger Alois | 73 | 20.12.2011 | 7 |
DIE ZEIT HEILT BEKANNTLICH ALLE WUNDEN,
ABER DER SCHMERZ BLEIBT.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Kröpfl Franz | 80 | 05.01.2010 | 20 |
Würflinger Josefine | 97 | 30.01.2010 | 36 |
Mayr Josef | 85 | 15.02.2010 | 20 |
Aigner Mathias | 89 | 10.03.2010 | 28 |
Sura Maria | 83 | 27.03.2010 | 30 |
Hösch Katharina | 85 | 05.04.2010 | 18 |
Föttinger Franz | 90 | 28.04.2010 | 16 |
Putz Anton | 88 | 16.05.2010 | 21 |
Weiermayr Johann | 78 | 28.06.2010 | 18 |
Feichtinger Franz, Ehrenobmann | 87 | 24.11.2010 | 30 |
Feichtinger Franz | 85 | 26.11.2010 | 30 |
Zopf Paula | 82 | 15.12.2010 | 16 |
MAN SCHÄTZT DIE ANWESENHEIT EINER PERSON ERST, WENN DIESE NICHT MEHR UNTER UNS IST.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Spiessberger Friederike | 91 | 22.01.2009 | 34 |
Fuchshuber Theresia | 83 | 25.01.2009 | 27 |
Spiessberger Pauline | 83 | 24.02.2009 | 17 |
Druckenthanner Anni | 89 | 05.03.2009 | 29 |
Baumgartner Elfriede | 83 | 19.04.2009 | 11 |
Bruckner Maria | 86 | 19.06.2009 | 34 |
Brandl Elsa | 73 | 21.06.2009 | 14 |
Pfifferling Friedrich | 77 | 26.11.2009 | 17 |
Tomaschek Franziska | 84 | 10.12.2009 | 25 |
Hessenberger Alois | 81 | 11.12.2009 | 20 |
DER TOD IST EINE TRENNUNG AUF UNBESTIMMTE ZEIT, FRÜHER ODER SPÄTER WERDEN WIR UNS AUF DER ANDEREN SEITE WIEDERSEHEN.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Schögl Theresia | 98 | 27.01.2008 | 37 |
Machaczek Helmut | 93 | 13.06.2008 | 16 |
Feichtinger Ludwig | 66 | 29.06.2008 | 4 |
Zoister Georg | 82 | 08.07.2008 | 25 |
Peckl Friederike | 90 | 30.10.2008 | 28 |
AM ANDEREN ENDE DES REGENBOGENS WERDEN WIR UNS WIEDER SEHEN.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Redl Franz | 84 | 02.01.2007 | 30 |
Hufnagl Josef | 81 | 04.03.2007 | 21 |
Pesendorfer Karoline | 93 | 29.04.2007 | 34 |
Pesendorfer Lina | 93 | 29.04.2007 | 34 |
Pfundner Juliane | 85 | 09.05.2007 | 33 |
Würzburger Josef | 80 | 10.07.2007 | 11 |
HöllerAntonia | 102 | 14.07.2007 | 32 |
Gigl Josepha | 93 | 04.08.2007 | 35 |
Holzinger Anni | 88 | 05.08.2007 | 19 |
Almhofer Theresia | 95 | 27.11.2007 | 32 |
WEINE NICHT ÜBER ALTE ZEITEN, FREU DICH,
DASS SIE SCHÖN WAREN.
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Moser Theresia | 89 | 13.01.2006 | 26 |
Derflinger Johann | 75 | 27.04.2006 | 16 |
Thallinger Englbert | 75 | 24.05.2006 | 18 |
Forstner Maria | 84 | 06.06.2006 | 31 |
Forstner Maria | 84 | 06.06.2006 | 31 |
Veit Klara | 82 | 27.06.2006 | 21 |
Puff Maria | 90 | 11.12.2006 | 26 |
Janu Emilia | 96 | 20.12.2006 | 27 |
DU MAGST FÜR UNS NICHT MEHR SICHTBAR SEIN, ABER IN UNSEREN ERINNERUNGEN LEBST DU WEITER
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Höller Theresia | 100 | 15.02.2005 | 31 |
Hummer Adolf | 67 | 07.03.2005 | 7 |
Schmid Johann | 71 | 15.03.2005 | 11 |
Stadler Helmut | 63 | 17.05.2005 | 6 |
Linner Gisela | 79 | 01.07.2005 | 25 |
Nußbaumer Karl | 88 | 01.07.2005 | 8 |
Schaumburger Franziska | 83 | 05.08.2005 | 27 |
Moor Elisabeth | 78 | 15.10.2005 | 27 |
TOT SIND NUR DIEJENIGEN, DIE VERGESSEN WERDEN
Name |
Alter | Verst | MitgJa |
Ruhmanseder Maria | 84 | 11.01.2004 | 8 |
TOT Rosina | 94 | 12.04.2004 | 26 |
Katherl Franz | 91 | 03.05.2004 | 31 |
Pieringer Maria | 76 | 11.05.2004 | 11 |
Schmid Wilhelm | 73 | 15.05.2004 | 24 |
Wolf Theresia | 90 | 19.08.2004 | 28 |
Strigl Anna | 95 | 20.09.2004 | 37 |
Ebner Karl | 70 | 13.12.2004 | 9 |
WENN DER WEG ZU STEIL, DIE FÜSSE ZU SCHWER UND DAS ATMEN ZU MÜHSAM WERDEN, DANN IST ES AN DER ZEIT HEIMZUKEHREN
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Traweger Josefa | 81 | 09.01.2003 | 37 |
Kranabethleitner Maria | 92 | 31.01.2003 | 40 |
Linortner Johanna | 65 | 18.02.2003 | 12 |
Capka Anna | 80 | 25.03.2003 | 27 |
Würflinger Amalia | 87 | 26.04.2003 | 15 |
Viertbauer Anna | 85 | 02.06.2003 | 13 |
Trittner Marianne | 68 | 05.06.2003 | 5 |
Vilsecker Leopoldine | 95 | 05.06.2003 | 29 |
Hawelka Leopoldine | 66 | 17.09.2003 | 9 |
Karre Anton | 76 | 22.12.2003 | 14 |
„Wenn wir dort sind, wo du jetzt bist, werden wir uns fragen,
warum wir geweint haben.“
Name | Alter | Verst | MitgJa |
Rogl Johann | 80 | 26.02.2002 | 21 |
Neuhuber Marianne | 68 | 15.04.2002 | 5 |
Promberger Josef | 63 | 25.08.2002 | 5 |
Thallinger Maria | 83 | 05.09.2002 | 25 |
Leitner Franz | 89 | 15.12.2002 | 27 |
Sotz Werner | 60 | 26.12.2002 | 7 |
„Der Tod bringt Trauer, wenn er das Ende ist,
er bringt Hoffnung, wenn er eine Wende ist.“
Name |
Alter | Verst | MitgJa |
Neudorfer Theresia | 73 | 01.02.2001 | 14 |
Stüger Rosa | 81 | 12.02.2001 | |
Kreuzer Anna | 02.05.2001 | 22 | |
Ecker Friedrich | 87 | 12.06.2001 | 24 |
Schelander Johann | 84 | 06.07.2001 | 26 |
Spitzbart Johann | 89 | 02.08.2001 | 29 |
Moser Aloisia | 88 | 04.09.2001 | 26 |
Feichtinger Josef | 65 | 08.12.2001 | 11 |
Halwachs Edith | 71 | 16.05.2001 | |
Feichtinger Josef | 65 | 13.07.2001 | 11 |
Der Tod ist nicht das Ende, nicht die Vergänglichkeit,
der Tod ist nur die Wende, Beginn der Ewigkeit.
Name | Alter | Verstorben |
Mayr Konrad | 76 | 04.12.1978 |
Pollhamer Ernst | 60 | 10.02.1987 |
Strigl Anton | 74 | 21.04.1987 |
Schürz Friedrich | 54 | 13.02.1995 |